fbpx

Apartamentos Sierra blank

Urbanización San Isidro, Estación San Isidro, Castilla y Leon, 24855, España

Toque para llamar 881979138
Valoración media: 0.0
Votos totales:0
 Algunas reservas
 Ocupación media
 Ocupación alta
 Completo
solicitud de reserva
qrcode

Descripción del alojamiento

Los apartamentos Viajes Sierra están situados en el Edificio Las Peñas, dentro de la urbanización de la Estación Invernal San Isidro, a tan solo 450 metros de las pistas del Sector Salencias. En menos de 5 minutos estarás esquiando. Evita los desplazamientos, madrugar y tener que poner cadenas los días de nieve.

Los apartamentos están formados por un dormitorio con 2 camas individuales, un salón-comedor con un sofá-cama doble y un sillón-cama, una cocina totalmente equipada y un baño con ducha. De este modo la ocupación de los apartamentos es de 4 personas con posibilidad de un 5º ocupante.

Los apartamentos son del año 2008 y están perfectamente acondicionados y equipados con calefacción, cocina con vitrocerámica, horno, microondas, nevera, menaje, baño con ducha, TV, DVD y juegos de mesa.

Todos los apartamentos disponen de garaje para un vehículo y trastero guarda-esquís en el propio edificio con acceso directo mediante ascensor.

Tipos de apartamento ofrecidos

108.00€ a 170.00€
Apartamento 4 personas
2

Servicios generales

Servicios en la habitación

Servicios en la casa

Más información

Actividades en la zona

Esquí alpino, esquí de fondo, raquetas de nieve, mountain bike, senderismo, escalada...

Horario de entrada

Antes de las 22:00 h.

Tarifas

Fines de semana 2 noches apartamento 4 pax 300 euros (37,5 euros noche/persona, minino 2 noches, 4 noches en puentes).

Entre semana 2 noches apartamento 4 pax 216 euros (27 euros noche/persona, minino 2 noches, 4 noches en puentes).

Puente Inmaculada, Navidades, Carnavales, Semana Santa apartamento 4 pax 340 euros (42,5 euros noche/persona, minino 2 noches, 4 noches en puentes).

Temporadas alta y baja

Temporada Extra: Puente de la Constitución, Navidades, Reyes, Carnavales y Semana Santa.

Temporada Alta: Fines de semana fuera de los periodos vacacionales anteriores.

Temporada Baja: Resto de fechas.

Especificaciones

Precios con IVA incluido, en régimen de sólo alojamiento. Sábanas incluidas. Toallas no incluidas.

Período de cierre: verano. Días mínimos de estancia: 2, excepto en puentes, que son 4.

Políticas y reclamaciones

Por favor, tenga en cuenta que este alojamiento funciona en la Central Integral de Reservas de San Isidro en la modalidad "Bajo Pedido", lo que significa que su reserva es una solicitud, que únicamente será aceptada en el momento en que el establecimiento contacte con usted para confirmar la disponibilidad de plazas y, en su caso, proceder a su reserva definitiva.

Haga click para ver el mapa

Tu punto de destino está marcado en el mapa. Por favor, introduce tu ubicación y elige las opciones de ruta para obtener la ruta más adecuada al destino. También puedes pinchar en el mapa y marcar hasta 9 zonas de paso desde tu punto de salida hasta tu destino.

Dirección
Código Postal
Localidad
Obtener para

Comentarios

Todavía no hay comentarios para estos apartamentos.

Necesita estar registrado para enviar un comentario.

Tenga en cuenta que esto no es un formulario de reserva, en su lugar está enviando un correo electrónico.
Por favor, introduzca el mensaje que le gustaría enviar a Apartamentos Sierra

Cancelar
Disponible para reservas
Algunas reservas
Ocupación media
Ocupación alta
Ocupado/no disponible
Julio 2023
LMMJVSD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septiembre 2023
LMMJVSD
 
 
 
 
 
Octubre 2023
LMMJVSD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noviembre 2023
LMMJVSD
 
 
 
 
 
Diciembre 2023
LMMJVSD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febrero 2024
LMMJVSD
 
 
 
 
 
 
Marzo 2024
LMMJVSD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junio 2024
LMMJVSD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septiembre 2024
LMMJVSD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noviembre 2024
LMMJVSD
 
 
 
 
 
Diciembre 2024
LMMJVSD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febrero 2025
LMMJVSD
 
 
 
 
 
 
 
Marzo 2025
LMMJVSD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apartamento 4 personas - 01
01

Ocupación máxima en el apartamento: 5
Piso:
Apartamento 4 personas - 05
05

Ocupación máxima en el apartamento: 5
Piso:
Nombre de tarifa Tipo de apartamento Personas mínimas Personas maximas Tarifa válida desde Tarifa válida hasta   Días mínimos Días máximos
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Domingo, 28 Mayo 2023 Jueves, 01 Junio 2023 108.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Viernes, 02 Junio 2023 Sábado, 03 Junio 2023 150.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Domingo, 04 Junio 2023 Jueves, 08 Junio 2023 108.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Viernes, 09 Junio 2023 Sábado, 10 Junio 2023 150.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Domingo, 11 Junio 2023 Jueves, 15 Junio 2023 108.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Viernes, 16 Junio 2023 Sábado, 17 Junio 2023 150.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Domingo, 18 Junio 2023 Jueves, 22 Junio 2023 108.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Viernes, 23 Junio 2023 Sábado, 24 Junio 2023 150.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Domingo, 25 Junio 2023 Jueves, 29 Junio 2023 108.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Viernes, 30 Junio 2023 Sábado, 01 Julio 2023 150.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Domingo, 02 Julio 2023 Jueves, 06 Julio 2023 108.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Viernes, 07 Julio 2023 Sábado, 08 Julio 2023 150.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Domingo, 09 Julio 2023 Jueves, 13 Julio 2023 108.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Viernes, 14 Julio 2023 Sábado, 15 Julio 2023 150.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Domingo, 16 Julio 2023 Jueves, 20 Julio 2023 108.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Viernes, 21 Julio 2023 Sábado, 22 Julio 2023 150.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Domingo, 23 Julio 2023 Jueves, 27 Julio 2023 108.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Viernes, 28 Julio 2023 Sábado, 29 Julio 2023 150.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Domingo, 30 Julio 2023 Jueves, 03 Agosto 2023 108.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Viernes, 04 Agosto 2023 Sábado, 05 Agosto 2023 150.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Domingo, 06 Agosto 2023 Jueves, 10 Agosto 2023 108.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Viernes, 11 Agosto 2023 Sábado, 12 Agosto 2023 150.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Domingo, 13 Agosto 2023 Jueves, 17 Agosto 2023 108.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Viernes, 18 Agosto 2023 Sábado, 19 Agosto 2023 150.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Domingo, 20 Agosto 2023 Jueves, 24 Agosto 2023 108.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Viernes, 25 Agosto 2023 Sábado, 26 Agosto 2023 150.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Domingo, 27 Agosto 2023 Jueves, 31 Agosto 2023 108.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Viernes, 01 Septiembre 2023 Sábado, 02 Septiembre 2023 150.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Domingo, 03 Septiembre 2023 Jueves, 07 Septiembre 2023 108.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Viernes, 08 Septiembre 2023 Sábado, 09 Septiembre 2023 150.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Domingo, 10 Septiembre 2023 Jueves, 14 Septiembre 2023 108.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Viernes, 15 Septiembre 2023 Sábado, 16 Septiembre 2023 150.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Domingo, 17 Septiembre 2023 Jueves, 21 Septiembre 2023 108.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Viernes, 22 Septiembre 2023 Sábado, 23 Septiembre 2023 150.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Domingo, 24 Septiembre 2023 Jueves, 28 Septiembre 2023 108.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Viernes, 29 Septiembre 2023 Sábado, 30 Septiembre 2023 150.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Domingo, 01 Octubre 2023 Jueves, 05 Octubre 2023 108.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Viernes, 06 Octubre 2023 Sábado, 07 Octubre 2023 150.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Domingo, 08 Octubre 2023 Jueves, 12 Octubre 2023 108.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Viernes, 13 Octubre 2023 Sábado, 14 Octubre 2023 150.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Domingo, 15 Octubre 2023 Jueves, 19 Octubre 2023 108.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Viernes, 20 Octubre 2023 Sábado, 21 Octubre 2023 150.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Domingo, 22 Octubre 2023 Jueves, 26 Octubre 2023 108.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Viernes, 27 Octubre 2023 Sábado, 28 Octubre 2023 150.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Domingo, 29 Octubre 2023 Jueves, 02 Noviembre 2023 108.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Viernes, 03 Noviembre 2023 Sábado, 04 Noviembre 2023 150.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Domingo, 05 Noviembre 2023 Jueves, 09 Noviembre 2023 108.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Viernes, 10 Noviembre 2023 Sábado, 11 Noviembre 2023 150.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Domingo, 12 Noviembre 2023 Jueves, 16 Noviembre 2023 108.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Viernes, 17 Noviembre 2023 Sábado, 18 Noviembre 2023 150.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Domingo, 19 Noviembre 2023 Jueves, 23 Noviembre 2023 108.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Viernes, 24 Noviembre 2023 Sábado, 25 Noviembre 2023 150.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Domingo, 26 Noviembre 2023 Jueves, 30 Noviembre 2023 108.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Viernes, 01 Diciembre 2023 Jueves, 07 Diciembre 2023 170.00€  Por noche 4 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Viernes, 08 Diciembre 2023 Viernes, 08 Diciembre 2023 170.00€  Por noche 3 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Sábado, 09 Diciembre 2023 Sábado, 09 Diciembre 2023 170.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Domingo, 10 Diciembre 2023 Jueves, 14 Diciembre 2023 108.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Viernes, 15 Diciembre 2023 Sábado, 16 Diciembre 2023 150.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Domingo, 17 Diciembre 2023 Jueves, 21 Diciembre 2023 108.00€  Por noche 2 365
Temporada 2022/2023 Apartamento 4 personas 1 10 Viernes, 22 Diciembre 2023 Domingo, 31 Diciembre 2023 170.00€  Por noche 4 365
Apartamentos Toneo star aproximadamente a 0.40 km
Precio desde  25.00€ Por persona por noche
Central Integral de Reservas de San Isidro Estación Invernal y de Montaña