Situada a 10 kilómetros de San Isidro por la vertiente asturiana en la localidad de Cuevas. Se trata de una casa de piedra y madera recién restaurada con una capacidad para 4 + 1 personas. Rodeada de un paraje natural en pleno Valle del Río San Isidro entre bosques autóctonos y altas montañas rocosas.
Está equipada con dos habitaciones con dos camas cada una, cuarto de baño, salón con sofá cama, cocina totalmente equipada con lavadora y microondas, calefacción, chimenea y wifi.
Dispone de otra vivienda vacacional en Felechosa para 6–7 personas.
Servicios generales
Servicios en la habitación
Actividades ofrecidas
Servicios en la casa
Actividades de montaña, esquí, senderismo, BTT.
A cualquier hora.
Precio casa completa en fin de semana de temporada alta: 130 Euros/noche.
Precio casa completa entre semana de temporada alta: 100 Euros/noche.
Resto de fechas: 75 Euros/noche.
Temporada alta: de diciembre a abril.
Temporada baja: resto de fechas.
Alquiler de casa completa, 4 + 1 plazas. Precio base por noche, IVA incluido. Estancia mínima 2 noches.
Establecimiento en modalidad "Reserva inmediata", lo que significa que mantiene actualizada su disponibilidad de habitaciones en la Central Integral de Reservas de San Isidro y el usuario no ha de esperar confirmación, realizando la reserva de manera instantánea.
Casa de Aldea Cuevas requiere un pago anticipado online del 15% del total de la reserva en concepto de depósito (señal de reserva) al finalizar el proceso de reserva, pudiendo cambiar de fechas hasta 7 días antes de la llegada por causas justificadas contactando con la Central de Reservas de San Isidro en el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
El importe restante deberá de ser abonado según instrucciones posteriores del establecimiento en los 7 días antes de la fecha inicial indicada en la reserva, por cualquiera de los medios de pago que la propiedad ponga a su disposición (transferencia bancaria o pago con tarjeta).
La pasarela de pago se realiza a través de tarjeta de crédito con pago seguro Redsys.
Todavía no hay comentarios para esta propiedad.
Tenga en cuenta que esto no es un formulario de reserva, en su lugar está enviando un correo electrónico.
Por favor, introduzca el mensaje que le gustaría enviar a Casa de Aldea Cuevas
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Nombre de tarifa | Tipo de alojamiento | Personas mínimas en la reserva | Personas máximas en la reserva | Tarifa válida desde | Tarifa válida hasta | Días mínimos | Días máximos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 2022/2023 | Casa para 5 personas | 1 | 100 | Domingo, 03 Diciembre 2023 | Jueves, 07 Diciembre 2023 | 100,00€ Por noche | 2 | 365 |
Temporada 2022/2023 | Casa para 5 personas | 1 | 100 | Viernes, 08 Diciembre 2023 | Sábado, 09 Diciembre 2023 | 130,00€ Por noche | 2 | 365 |
Temporada 2022/2023 | Casa para 5 personas | 1 | 100 | Domingo, 10 Diciembre 2023 | Jueves, 14 Diciembre 2023 | 100,00€ Por noche | 2 | 365 |
Temporada 2022/2023 | Casa para 5 personas | 1 | 100 | Viernes, 15 Diciembre 2023 | Sábado, 16 Diciembre 2023 | 130,00€ Por noche | 2 | 365 |
Temporada 2022/2023 | Casa para 5 personas | 1 | 100 | Domingo, 17 Diciembre 2023 | Jueves, 21 Diciembre 2023 | 100,00€ Por noche | 2 | 365 |
Temporada 2022/2023 | Casa para 5 personas | 1 | 100 | Viernes, 22 Diciembre 2023 | Sábado, 23 Diciembre 2023 | 130,00€ Por noche | 2 | 365 |
Temporada 2022/2023 | Casa para 5 personas | 1 | 100 | Domingo, 24 Diciembre 2023 | Jueves, 28 Diciembre 2023 | 100,00€ Por noche | 2 | 365 |
Temporada 2022/2023 | Casa para 5 personas | 1 | 100 | Viernes, 29 Diciembre 2023 | Sábado, 30 Diciembre 2023 | 130,00€ Por noche | 2 | 365 |
Temporada 2022/2023 | Casa para 5 personas | 1 | 100 | Domingo, 31 Diciembre 2023 | Domingo, 31 Diciembre 2023 | 100,00€ Por noche | 2 | 365 |
No hay otros alojamientos cercanos disponibles.