Situada a 14 kilómetros de San Isidro. Casa típica de la montaña leonesa, con más de trescientos años de antigüedad, rehabilitada recientemente con la máxima fidelidad y respeto por los materiales y usos tradicionales, y cuidando de ofrecer a su vez el necesario confort.
Se dedicó a panadería durante más de un siglo y de esa época conserva horno y maquinaria, hoy decorativa.
El edificio de dos pisos cuenta en la planta baja con una cocina, dos originales comedores, ya que se ha respetado una antigua amasadora mecánica en uno de ellos, y una típica chimenea de leña en el otro, así como un pequeño horno para la elaboración de pan.
En la planta superior dispone de cinco habitaciones de dos y tres camas, resaltando dos de ellas por sus buhardillas incorporadas, además de una galería totalmente de madera. Todas las habitaciones disponen de cuarto de baño y calefacción.
Viejas piezas de museo han sido cuidadosamente restauradas como escaños, mesas, baúles, arcas, alacenas, armarios, etcétera, como si todos ellos hubieran sido creados para ocupar su lugar actual.
Tipo de habitación
Servicios generales
Servicios en la habitación
Actividades ofrecidas
Servicios en la casa
Senderismo, equitación, raquetas de nieve, caza, pesca, bicicleta de montaña...
A cualquier hora.
Habitación doble: 75 Euros/noche.
Habitación doble pequeña: 65 Euros/noche.
Habitación triple: 100 Euros/noche.
Habitación cuádruple: 125 Euros/noche.
Temporada única.
Precios por habitación/noche. Desayuno no incluido en el precio.
Días mínimos de estancia: 2.
Establecimiento en modalidad "Reserva inmediata", lo que significa que mantiene actualizada su disponibilidad de habitaciones en la Central Integral de Reservas de San Isidro y el usuario no ha de esperar confirmación, realizando la reserva de manera instantánea.
Casa Rural Susarón requiere un pago anticipado online del 15% del total de la reserva en concepto de depósito (señal de reserva) al finalizar el proceso de reserva, pudiendo cambiar de fechas hasta 7 días antes de la llegada por causas justificadas contactando con la Central de Reservas de San Isidro en el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
El importe restante deberá de ser abonado según instrucciones posteriores del establecimiento en las 24 horas siguientes tras completar el proceso de reserva, por cualquiera de los medios de pago que la propiedad ponga a su disposición (transferencia bancaria o pago con tarjeta).
La pasarela de pago se realiza a través de tarjeta de crédito con pago seguro Redsys.
Todavía no hay comentarios para esta propiedad.
Tenga en cuenta que esto no es un formulario de reserva, en su lugar está enviando un correo electrónico.
Por favor, introduzca el mensaje que le gustaría enviar a Casa Rural Susarón
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Nombre de tarifa | Tipo de habitación | Personas mínimas | Personas maximas | Tarifa válida desde | Tarifa válida hasta | Días mínimos | Días máximos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa general | Habitación doble | 1 | 15 | Miércoles, 07 Enero 2026 | Jueves, 26 Marzo 2026 | 75,00€ Por noche | 2 | 365 |
| Tarifa general | Habitación doble | 1 | 15 | Viernes, 27 Marzo 2026 | Domingo, 05 Abril 2026 | 75,00€ Por noche | 4 | 365 |
| Tarifa general | Habitación doble | 1 | 15 | Lunes, 06 Abril 2026 | Jueves, 03 Diciembre 2026 | 75,00€ Por noche | 2 | 365 |
| Tarifa general | Habitación doble | 1 | 15 | Viernes, 04 Diciembre 2026 | Martes, 08 Diciembre 2026 | 75,00€ Por noche | 3 | 365 |
| Tarifa general | Habitación doble | 1 | 15 | Miércoles, 09 Diciembre 2026 | Jueves, 31 Diciembre 2026 | 75,00€ Por noche | 2 | 365 |
| Tarifa general | Habitación doble pequeña | 1 | 15 | Miércoles, 07 Enero 2026 | Jueves, 26 Marzo 2026 | 65,00€ Por noche | 2 | 365 |
| Tarifa general | Habitación doble pequeña | 1 | 15 | Viernes, 27 Marzo 2026 | Domingo, 05 Abril 2026 | 65,00€ Por noche | 4 | 365 |
| Tarifa general | Habitación doble pequeña | 1 | 15 | Lunes, 06 Abril 2026 | Jueves, 03 Diciembre 2026 | 65,00€ Por noche | 2 | 365 |
| Tarifa general | Habitación doble pequeña | 1 | 15 | Viernes, 04 Diciembre 2026 | Martes, 08 Diciembre 2026 | 65,00€ Por noche | 3 | 365 |
| Tarifa general | Habitación doble pequeña | 1 | 15 | Miércoles, 09 Diciembre 2026 | Jueves, 31 Diciembre 2026 | 65,00€ Por noche | 2 | 365 |
| Tarifa general | Habitación triple | 1 | 15 | Miércoles, 07 Enero 2026 | Jueves, 26 Marzo 2026 | 100,00€ Por noche | 2 | 365 |
| Tarifa general | Habitación triple | 1 | 15 | Viernes, 27 Marzo 2026 | Domingo, 05 Abril 2026 | 100,00€ Por noche | 4 | 365 |
| Tarifa general | Habitación triple | 1 | 15 | Lunes, 06 Abril 2026 | Jueves, 03 Diciembre 2026 | 100,00€ Por noche | 2 | 365 |
| Tarifa general | Habitación triple | 1 | 15 | Viernes, 04 Diciembre 2026 | Martes, 08 Diciembre 2026 | 100,00€ Por noche | 3 | 365 |
| Tarifa general | Habitación triple | 1 | 15 | Miércoles, 09 Diciembre 2026 | Jueves, 31 Diciembre 2026 | 100,00€ Por noche | 2 | 365 |
| Tarifa general | Habitación cuádruple | 1 | 15 | Miércoles, 07 Enero 2026 | Jueves, 26 Marzo 2026 | 125,00€ Por noche | 2 | 365 |
| Tarifa general | Habitación cuádruple | 1 | 15 | Viernes, 27 Marzo 2026 | Domingo, 05 Abril 2026 | 125,00€ Por noche | 4 | 365 |
| Tarifa general | Habitación cuádruple | 1 | 15 | Lunes, 06 Abril 2026 | Jueves, 03 Diciembre 2026 | 125,00€ Por noche | 2 | 365 |
| Tarifa general | Habitación cuádruple | 1 | 15 | Viernes, 04 Diciembre 2026 | Martes, 08 Diciembre 2026 | 125,00€ Por noche | 3 | 365 |
| Tarifa general | Habitación cuádruple | 1 | 15 | Miércoles, 09 Diciembre 2026 | Jueves, 31 Diciembre 2026 | 125,00€ Por noche | 2 | 365 |
No hay otros establecimientos cercanos disponibles.